UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
ĐÀU TƯ XÂY DỰNG |
DANH MỤC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020
STT | Tên công trình | Địa điểm | Mục tiêu đầu tư | Loại, cấp công trình | Quy mô | Thời gian thực hiện | TMĐT | Tình trạng dự án |
A | Công trình triển khai thực hiện năm 2020 | |||||||
I | Công trình chuyển tiếp | |||||||
1 | Mở rộng công viên giai đoạn 2 và chỉnh trang hoa viên khu phố 1 | Thị trấn DMC | Hoàn chỉnh cảnh quan chung của huyện, tạo mảng xanh phục vụ sinh hoạt về văn hóa, sức khỏe của người dân trên địa bàn. | Công trình hạ tầng kỹ thuật, Cấp IV | Diện tích mở rộng công viên 5.148 m2, diện tích hoa viên khu phố 1 4.161 m2 . San lấp mặt bằng, lát gạch sân đường nội bộ, trồng cây xanh, cây lá màu, thảm cỏ, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, thiết bị tập thể dục. | 2019-2020 | 8,079 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 25/12 |
II | Công trình khởi công mới | |||||||
1 | Đường Suối Đá - Phan | Suối Đá - Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản giữa hai xã Suối Đá, Phan và các xã lân cận, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông, cấp III. | Dài 2.800m; mặt rộng 5,5m; láng nhựa 4,5kg/m2; nền rộng 7,5m | 2019-2020 | 11,307 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 27/12 |
2 | Đường ĐH8 (Điểm đầu ĐT784, điểm cuối bờ kênh Đông) | Truông Mít | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông, cấp IV | Dài 3.283m; mặt rộng 3,5m; láng nhựa 4,5kg/m2; nền rộng 6,5m | 2019-2020 | 9,684 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 30/12 |
3 | Đường Lộc Tân Suối Nhánh | Lộc Ninh | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông, cấp III | Dài 4.514m; mặt rộng 5,5m; láng nhựa 4,5kg/m2; nền rộng 7,5m | 2019-2020 | 12,395 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 26/12 |
4 | Trường tiểu học và THCS xã Phan | Phan | Trang bị điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh, đảm bảo điều kiện cho cán bộ, giáo viên yên tâm làm việc và giảng dạy. Qua đó nâng cao chất lượng công tác dạy và học, đáp ứng được tiêu chí nông thôn mới trong thời kỳ mới | Công trình dân dụng, cấp III | Xây mới khối trung học: 03 phòng học, 05 phòng bộ môn diện tích 1000m2; sân, hệ thống thoát nước Cải tạo khối tiểu học hiện hữu gồm 20 phòng học và 09 phòng chức năng |
2019-2020 | 14,881 | Công trình đang thi công dự kiến hoàn thành 30/12 |
5 | Trường Mẫu Giáo xã Phan | Phan | Trang bị điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh, đảm bảo điều kiện cho cán bộ, giáo viên yên tâm làm việc và giảng dạy. Qua đó nâng cao chất lượng công tác dạy và học, đáp ứng được tiêu chí nông thôn mới trong thời kỳ mới | Công trình dân dụng, cấp II | Xây mới 06 phòng giữ trẻ và 07 phòng chức năng diện tích 1.593m2; phòng cháy chữa cháy; sân, hàng rào; trạm hạ áp; hệ thống thoát nước; nhà bảo vệ | 2019-2020 | 14,726 | Công trình đang thi công dự kiến hoàn thành 30/12 |
6 | Đường ĐH13 (nối dài) | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông, cấp IV. | Dài 3518m; mặt rộng 3,5m; láng nhựa 4,5kg/m2; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 9,144 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 01/12 |
7 | Đường số 3 ấp Phước Tân 1 | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 1100m; mặt rộng 3,5m; láng nhựa 4,5kg/m2; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 2,497 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 30/12 |
8 | Đường số 5 ấp Phước Tân 1 | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 2331m; mặt rộng 3,5m; sỏi đỏ; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 3,033 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 20/12 |
9 | Đường Đắp mới | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 4220m; mặt rộng 3,5m; sỏi đỏ; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 4,226 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 30/12 |
10 | Đường Sơn Đình 2 | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 2300m; mặt rộng 3,5m; láng nhựa 4,5kg/m2; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 5,626 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 30/12 |
11 | Đường số 6 ấp Phước Tân 2 | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 1233m; mặt rộng 3,5m; sỏi đỏ; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 1,498 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 30/12 |
12 | Đường liên ấp Phước Tân 2-Phước Tân 3 | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 1775m; mặt rộng 3,5m; sỏi đỏ; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 1,925 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 30/12 |
13 | Đường số 17 ấp Phước Long 1 | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 1316m; mặt rộng 3,5m; sỏi đỏ; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 2,235 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 30/12 |
14 | Đường số 8 ấp Phước Long 2 | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 1020m; mặt rộng 3,5m; sỏi đỏ; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 1,482 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 19/12 |
15 | Hoa viên trước nghĩa trang liệt sĩ huyện | Thị trấn DMC | Hoàn chỉnh cảnh quan chung của huyện, đảm bảo vẻ mỹ quan, tôn nghiêm cho nghĩa trang liệt sỹ huyện | Công trình hạ tầng kỹ thuật, Cấp IV. | Sân đường nội bộ 1.988,8m2, trồng cây xanh, hệ thống thoát nước, hàng rào. Sửa chữa cổng chào |
2020 | 4,899 | Công trình đang thi công, dự kiến hoàn thành 14/02/2021 |
B | Công trình hoàn thành | |||||||
I | Công trình vốn tỉnh | |||||||
1 | Kênh tiêu Bàu Cối – Kênh Tây, hạng mục bờ kè thượng và hạ lưu cầu Xa Cách (giai đoạn 2) | Thị trấn DMC | Tiêu thoát nước, chống sạt lỡ , ổn định chỗ ở và sản xuất của người dân nằm hai bên bờ, tạo cảnh quan môi trường khu vực | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV | Xây dựng bờ kè dài 348m (bờ hữu 252m, bờ tả 96m). | 2019-2020 | 12,145 | Công trình hoàn thành |
2 | Trung tâm văn hóa Thể thao huyện Dương Minh Châu | Thị trấn DMC | Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho cán bộ, viên chức trung tâm làm việc và tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong huyện | Công trình dân dụng, cấp III | Xây mới diện tích xây dựng tầng trệt 1.396,74 m2, diện tích sàn 1.868,28 m2. | 2019-2020 | 9,400 | Công trình hoàn thành |
3 | Đường nối trung tâm hai xã Phước Ninh – Phước Minh (ĐH9) | Phước Ninh, Phước Minh | Phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực thực hiện dự án | Công trình giao thông, cấp III | Chiều dài tuyến 7.541m, rộng mặt 3,5m, rộng lề 2x1,5m, kết cấu sỏi đỏ dày 20cm lu lèn đạt độ chặt K>=0.98. | 2019-2020 | 21,358 | Công trình hoàn thành |
4 | Cải tạo cảnh quan các tuyến đường: Lê Thị Riêng, Nguyễn Bình, Cù Chính Lan, Chu Văn An, Đường số 41 và Đường cặp hàng rào trường THPT Dương Minh Châu | Thị trấn DMC | Hoàn chỉnh cảnh quan chung của huyện, tạo vẻ mỹ quan đô thị | Công trình hạ tầng kỹ thuật, Cấp IV | Trồng cây xanh các tuyến đường | 2019-2020 | 3,605 | Công trình hoàn thành |
5 | Bờ bao chống ngập trụ sở UBND xã Bàu Năng | Bàu Năng | Đáp ứng nhu cầu thoát nước, chống ngập vào mùa mưa, tiết kiệm đất xây dựng, tạo cảnh quan, giảm chi phí quản lý, khai thác và kéo dài tuổi thọ công trình | Công trình Thủy lợi, Cấp IV. | Dài 1.234m (cống + mương bê tông) | 2019-2020 | 4,968 | Công trình hoàn thành |
6 | Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng | Phan | Đáp ứng nhu cầu công tác, tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí và nhiều hoạt động khác, qua đó nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có chỗ sinh hoạt lành mạnh góp phần giảm các tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống tốt hơn trong quần chúng Nhân dân. | Công trình dân dụng, cấp III. | Xây mới: Hội trường 250 chỗ; 02 phòng chức năng diện tích 576m2 Cải tạo: 03 phòng chức năng hiện hữu. Sân, hàng rào |
2019-2020 | 4,100 | Công trình hoàn thành |
7 | Đường ĐH 14 | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông, cấp III | Dài 1082m; mặt rộng 5,5m; láng nhựa 4,5kg/m2; nền rộng 7,5m | 2019-2020 | 3,940 | Công trình hoàn thành |
8 | Đường số 8 ấp Phước Tân 2 | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 933m; mặt rộng 3,5m; sỏi đỏ; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 1,246 | Công trình hoàn thành |
9 | Đường bờ cản | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 560m; mặt rộng 3,5m; sỏi đỏ; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 1,407 | Công trình hoàn thành |
10 | Đường số 1 ấp Phước Long 1 | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 604m; mặt rộng 3,5m; sỏi đỏ; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 1,164 | Công trình hoàn thành |
II | Công trình vốn huyện | |||||||
4 | Đường số 1 ấp Phước Lợi, Suối Đá | Suối Đá | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông cấp IV | Dài 1.027m; mặt rộng 3,5m; sỏi đỏ; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 1,247 | Công trình hoàn thành |
5 | Sửa chữa và nâng cấp hội trường Huyện ủy | Thị trấn DMC | Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tạo vẻ mỹ quan cho trụ sở Huyện ủy | Công trình dân dụng, cấp III | Cải tạo hội trường, nhà ăn lớn, xây dựng nhà xe khuôn viên, cây xanh | 2019-2020 | 1,991 | Công trình hoàn thành |
6 | Đường dân sinh ấp B4 (ĐT781 đến Kênh TN8) | Phước Minh | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông, cấp III. | Dài 1.993m; mặt rộng 3,5m; sỏi đỏ; nền rộng 5,0m | 2019-2020 | 1,696 | Công trình hoàn thành |
7 | Đường Phước Tân 2 (ĐT781 đến K1+209) | Phan | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông, Cấp IV | Dài 1.209m; mặt rộng 5,5m; láng nhựa 4,5kg/m2; nền rộng 7,5m | 2019-2020 | 3,491 | Công trình hoàn thành |
8 | Sửa chữa khối phòng học và khối phòng chức năng trường THCS Thị trấn DMC | Thị trấn DMC | Đảm bảo tính thẩm mĩ khang trang và thuận lợi cho việc giảng dạy của trường THCS Thị trấn DMC. | Công trình dân dụng, cấp IV | Cải tạo sửa chữa khối phòng học và phòng chức năng | 2019-2020 | 1,441 | Công trình hoàn thành |
C | Công trình chuẩn bị đầu tư | |||||||
I | Công trình vốn tỉnh | |||||||
1 | Xây dựng công trình văn hóa TTVHTT và truyền thanh huyện: Hồ bơi huyện; Khán đài, Đường Pit sân bóng huyện | Thị trấn DMC | Đường chạy điền kinh quanh sân bóng (số lượng 05 đường) và Hồ bơi (không khán đài) đạt chuẩn thi đấu góp phần hoàn thiện hơn khu trung tâm thể dục thể thao của huyện. | Công trình dân dụng, Cấp III. | Hồ bơi kt 25x50: S = 1250m2; đường pit sân bóng: S = 2502,0 m2; hạng mục phụ trợ | 2020 - 2022 | 13,323 | |
2 | Xây dựng Khoa kiểm soát bệnh tật – Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu | Thị trấn DMC | Trang bị điều kiện về cơ sở vật chất y tế, nâng cao chất lượng khám, điều trị và phòng, chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện hiện nay. | Công trình dân dụng, Cấp III. | Xây mới diện tích xây dựng 916,41m2 và các hạng mục phụ trợ | 2020 - 2022 | 18,994 | |
3 | Đường Lộ Kiểm đoạn qua 04 xã Phước Ninh, Chà Là, Cầu Khởi, Phước Minh | PN, CL, CK, PM | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông Cấp III. | Dài 7110m; mặt rộng 5,5m; láng nhựa; lề 2x1m; nền rộng 7,5m | 2020 - 2022 | 27,000 | |
4 | Đường 17 - 17 xã Bàu Năng (đường vành đai xã Bàu Năng) | Bàu Năng | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông Cấp IV | Dài 2192m; mặt rộng 5,5m; láng nhựa; lề 2x1m; nền rộng 7,5m | 2020 - 2021 | 8,460 | |
5 | Hàng rào khuôn viên UBND huyện | Thị trấn DMC | Đảm bảo an toàn trụ sở làm việc của UBND huyện, góp phần tiêu thoát nước, chống sạt lỡ, tạo cảnh quan và ổn định chỗ ở, sản xuất của người dân sinh sống hai bên bờ phía hạ lưu cầu Xa Cách. | Công trình nông nghiệp – phát triển nông thôn cấp IV. | Xây dựng bờ kè di 181.1 m (bờ hữu), xây dựng hàng rào, hệ thống thóat nước | 2020 - 2021 | 7,305 | |
6 | Đường ĐH Truông Mít - Cầu Khởi (ĐT 784 - ĐH 2, xã Truông Mít) | Truông Mít | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông Cấp IV | Dài 2695m; mặt rộng 3,5m; láng nhựa; lề 2x1,5m; nền rộng 6,5m | 2020 - 2021 | 9,720 | |
7 | Đường Trịnh Đình Thảo (KP 1,2) | Thị trấn DMC | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông Cấp IV | Dài 2695m; mặt rộng 5,5m; láng nhựa; lề 2x1,0m; nền rộng 7,5m | 2020 - 2021 | 5,500 | |
II | Công trình vốn huyên | |||||||
1 | Đường Bàu Cám ấp Thuận Bình, xã Truông Mít và hạ tầng điện phục vụ sản xuất nông nghiệp (chuyển đổi cơ cấu cây trồng) | Truông Mít | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông Cấp IV | Dài 1629m; mặt rộng 3,5m; láng nhựa; lề 2x0,75m; nền rộng 5m | 2020 - 2021 | 8,000 | |
2 | Đào mới các tuyến kênh tiêu cặp N4-5; N4-6; N4-7; N4-13 xã Truông Mít | Truông Mít | Phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi cây trồng, chống ngập úng, đảm bảo vệ sinh môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế cho cánh đồng kênh tưới N4 nói riêng và của xã Truông Mít huyện Dương Minh Châu nói chung | Công trình thủy lợi Cấp IV | 4434m | 2020 - 2021 | 4,000 | |
3 | Nhà thể thao, luyện võ thuật chiến sỹ công an huyện | Thị trấn DMC | Xây mới Nhà thể thao phục vụ các chiến sĩ, cán bộ của đơn vị rèn luyện sức khỏe, hoàn thành xuất sắc công tác và nhiệm vụ. | Công trình dân dụng cấp III | xây dựng phòng tập thể lực: 251 m2 | 2020 - 2021 | 2,700 | |
4 | Đường số 15 - 15, xã Bàu Năng | Bàu Năng | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông Cấp IV | Dài 514m; mặt rộng 5,5m; láng nhựa; lề 2x1m; nền rộng 7,5m | 2020 - 2021 | 1,820 | |
5 | Xây mới nhà làm việc khối đoàn thể, phòng một cửa, tiếp dân xã Bến Củi | Bến Củi | tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào giải quyết các công việc phục vụ Nhân dân, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn, xứng tầm với sự phát triển chung của toàn huyện | Công trình dân dụng cấp III | Diện tích xây dựng: 275,45 m2 | 2020 - 2021 | 3,500 | |
6 | Sửa chữa và nâng cấp nhà làm việc quân sự xã Truông Mít | Truông Mít | Tạo điều kiện làm việc thuận lợi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới | Công trình dân dụng cấp III | Sửa chữa và nâng cấp | 2020 - 2021 | 2,000 | |
7 | Xây mới nhà làm việc khối đoàn thể xã Phước Ninh | Phước Ninh | tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào giải quyết các công việc phục vụ Nhân dân, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn, xứng tầm với sự phát triển chung của toàn huyện | Công trình dân dụng cấp III | Diện tích xây dựng: 174,7 m2. | 2020 - 2021 | 2,500 | |
8 | Sửa chữa nhà làm việc, hàng rào, nhà xe, sân Trung tâm VH xã Chà Là | Chà Là | Nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên làm việc và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao nhận thức và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. | Công trình dân dụng cấp III | Sửa chữa và nâng cấp | 2020 - 2021 | 1,500 | |
9 | Hệ thống thoát nước Trường tiểu học Thị trấn A | Thị trấn DMC | chống ngập úng vào mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong việc dạy và học nâng cao hiệu quả phục vụ, đáp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện nay | Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV | Xây dựng hệ thống thoát nước | 2020 - 2021 | 1,700 | |
10 | Đường ấp B4 (từ cống ấp B4 đến ĐT 781 - cầu ông Hai Đực), xã Phước Minh | Phước Minh | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông Cấp IV | Dài 1402m; mặt rộng 3,5m;sỏi đỏ; lề 2x0.75m; nền rộng 5,5m | 2020 - 2021 | 2,000 | |
11 | Xây mới kho lưu trữ, cổng hàng rào trụ sở UBND xã Lộc Ninh | Lộc Ninh | hoàn thiện môi trường làm việc cho cán bộ - công chức, bảo quản lưu trữ tài liệu, hồ sơ tốt hơn, tạo mỹ quan cho khu vực trụ sở UBND xã | Công trình dân dụng cấp III | Xây mới | 2020 - 2021 | 850 | |
12 | Đường 9 - 9, xã Suối Đá | Suối Đá | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | Công trình giao thông Cấp IV | Dài 1160m; mặt rộng 5,5m; láng nhựa; lề 2x1m; nền rộng 7,5m | 2020 - 2021 | 4,025 | |
III | Nông thôn mới Truông Mít | |||||||
1 | Tiêu chí giao thông 37 công trình | Truông Mít | Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông chung và tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá nông sản, góp phần nâng cao cuộc sống của nhân dân trong khu vực | 2020 - 2021 | 63,400 | |||
2 | Tiêu chí giáo dục 4 công trình | Truông Mít | Trang bị điều kiện về cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh, đảm bảo điều kiện cho cán bộ, giáo viên yên tâm làm việc và giảng dạy. Qua đó nâng cao chất lượng công tác dạy và học, đáp ứng được tiêu chí nông thôn mới trong thời kỳ mới | 2020 - 2021 | 36,500 | |||
3 | Tiêu chí văn hóa 6 công trình | Truông Mít | Đáp ứng nhu cầu công tác, tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí và nhiều hoạt động khác, qua đó nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có chỗ sinh hoạt lành mạnh góp phần giảm các tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống tốt hơn trong quần chúng Nhân dân. | 2020 - 2021 | 5,900 | |||
4 | Tiêu chí hạ tầng thương mại (chợ) 01 công trình | Truông Mít | Đưa hoạt động kính doanh buôn bán của các hộ kinh doanh vào sự sắp xếp quy cũ, đảm bảo ổn định an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông cho khu vực, tiến tới đặt chuẩn nông thôn mới | 2020 - 2021 | 1,500 |
Tác giả: VP
Ý kiến bạn đọc