TT | Họ và tên |
Địa chỉ thường trú
(Số nhà, tên đường, ấp, xã, huyện, tỉnh)
|
NỘI DUNG | HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH | Số ký hiệu văn bản |
Ngày
ban hành
|
||
Diện tích dự kiến (m²) |
Loại đất |
Số thửa |
Số tờ bản đồ |
|||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Thạch Thị Đạo | Ấp Phước Tân 3, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 38.9 | Đất Nông nghiệp | 231 | 17 | 210/TB-UBND | 10/9/2024 |
2 | Lâm Nhã Trúc, Phạm Thị Thu Trang | KP Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 40.2 | Đất Nông nghiệp | 85 | 3 | 209/TB-UBND | 10/9/2024 |
3 | Nguyễn Thành Đức | Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM | 46.75 | ONT+CLN | 307 | 43 | 390/TB-UBND | 10/9/2024 |
4 | Nguyễn Lê Hồng Phúc, Bùi Thị Hồng | KP 1, phường 1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 76.7 | CLN | 171 | 44 | 323/TB-UNND | 10/9/2024 |
5 | Nguyễn Văn Đực, Nguyễn Thị Xi | ấp Ninh Hưng II, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 60.8 | CLN | 321 | 40 | 223/TB-UBND | 10/9/2024 |
6 | Huỳnh Tấn Tiến, Hoàng Lệ Trang | 16 Phạm Hồng Thái, phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng | 95.4 | ONT+CLN | 692, 703 | 39 | 240/TB-UBND | 10/9/2024 |
7 | Phạm Văn Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân | ấp Ninh Bình, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 95.5 | ONT+CLN | 509 | 40 | 225/TB-UBND | 10/9/2024 |
8 | Nguyễn Minh Hải, Võ Thị Duy Linh | ấp Ninh Bình, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 113 | ONT+CLN | 695 | 4 | 230/TB-UBND | 10/9/2024 |
9 | Lê Ngọc Hạnh | ấp Ninh Bình, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 179.8 | Đất Nông nghiệp | 208 | 18 | 399/TB-UBND | 10/9/2024 |
10 | Phan Thị Phương Trúc | ấp Ninh An, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 26.8 | ONT+CLN | 817 | 44 | 297/TB-UBND | 10/9/2024 |
11 | Phan Thị Phương Lam | ấp Ninh An, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 65.3 | ONT+CLN | 806 | 44 | 296/TB-UBND | 10/9/2024 |
12 | Nguyễn Hoàng Nghi Linh | KP Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 76.5 | CLN | 187 | 45 | 284/TB-UBND | 10/9/2024 |
13 | Lê Văn Hùng | ấp 1, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh | 32.1 | CLN | 507 | 40 | 234/TB-UBND | 10/9/2024 |
14 | Bùi Thị Minh Hiển | KP III, phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 69.4 | CLN | 77 | 45 | 271/TB-UBND | 10/9/2024 |
15 | Đồng Văn Trung | ấp Thuận Bình, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 47.1 | CLN | 441 | 40 | 218/TB-UBND | 10/9/2024 |
16 | Mai Văn Hiệp, Nguyễn Thị Lệ Hằng | KP Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 91.3 | ONT+CLN | 211, 212 | 44 | 327/TB-UBND | 10/9/2024 |
17 | Trần Thanh Lương | ấp Đông Hòa, xã Hòa Long, TP Bà Rịa - Vũng Tàu | 88.7 | CLN | 226 | 44 | 347/TB-UBND | 10/9/2024 |
18 | Nguyễn Văn Bình, Lê Thị Khiêm | KP Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 38.8 | ONT+CLN | 657 | 44 | 349/TB-UBND | 10/9/2024 |
19 | Võ Thị Ngân Hà | Quận 1, TPHCM | 94.4 | ONT+CLN | 348 | 43 | 356/TB-UBND | 10/9/2024 |
20 | Trịnh Thị Thanh Trà | ấp Phước Lộc, xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 36.3 | CLN | 342 | 43 | 383/TB-UBND | 10/9/2024 |
21 | Trương Văn Đầy | ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh | 68.4 | ONT+CLN | 696 | 43 | 386/TB-UBND | 10/9/2024 |
22 | Trần Thanh Tuyền | ấp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh | 43.6 | ONT+CLN | 697 | 43 | 387/TB-UBND | 10/9/2024 |
23 | Phan Tấn Quang, Nguyễn Thị Hồng Cúc | KP Ninh Tân, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 27.1 | ONT+LUK | 337 | 18 | 191/TB-UBND | 10/9/2024 |
24 | Phan Thị Hồng Hoa | KP Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 13.1 | ONT+LUK | 336 | 18 | 192/TB-UBND | 10/9/2024 |
25 | Phạm Thanh Sơn, Huỳnh Kim Mỹ | ấp Hiệp An, xã Hiệp Tân, Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh | 39 | LUK | 217 | 18 | 194/TB-UBND | 10/9/2024 |
26 | Lương Thị Kim Phượng | KP 1, Tân Hưng, Quận 7, TP HCM | 46.3 | CLN | 442 | 40 | 217/TB-UBND | 10/9/2024 |
27 | Lê Hiếu Hạnh, Nguyễn Văn Được | xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 29.7 | CLN | 306 | 40 | 221/TB-UBND | 10/9/2024 |
28 | Nguyễn Đăng Khoa | ấp Ninh Hiệp, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 39.3 | Đất Nông nghiệp | 843 | 43 | 375/TB-UBND | 10/9/2024 |
29 | Nguyễn Thị Thảo | ấp Ninh Hiệp, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 67.5 | CLN | 259 | 45 | 267/TB-UBND | 10/9/2024 |
30 | Đinh Trần Minh Quân | ấp Ninh Hiệp, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 56.2 | Đất Nông nghiệp | 210 | 44 | 339/TB-UBND | 10/9/2024 |
31 | Nguyễn Thị Mai Tuyền | ấp Ninh Thuận, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 80.6 | ONT+CLN | 356 | 40 | 229/TB-UBND | 10/9/2024 |
32 | Huỳnh Thúy Lan, Lê Hải Quân | Phường 15, quận Tân Bình, TPHCM | 31.7 | LUK | 333 | 18 | 188/TB-UBND | 10/9/2024 |
33 | Đặng Thị Mộng Tuyền | Ấp Ninh An, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 39.5 | ONT+LUK | 331 | 18 | 190 /TB-UBND | 10/9/2024 |
34 | Đặng Ngọc Mộng | Ấp Ninh An, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 155.5 | ONT+CLN | 327; 632 | 43; 44 | 369 /TB-UBND | 10/9/2024 |
35 | Nguyễn Thị Triêm | ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh | 189.1 | CLN | 1081 | 4 | 407/TB-UBND | 12/9/2024 |
36 | Lê Thị Thu Minh | TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 49.4 | ONT+CLN | 213 | 44 | 449/TB-UBND | 12/9/2024 |
37 | Phạm Thị Hồng | KP 8, phường An, Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang | 85.2 | CLN | 324 | 39 | 413/TB-UBND | 12/9/2024 |
38 | Trần Thế Hùng | KP 2, phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 26.8 | CLN | 71 | 23 | 408/TB-UBND | 12/9/2024 |
39 | Trần Phát Đạt | KP 2, phường 4, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 11 | Đất Nông nghiệp | 10 | 23 | 406/TB-UBND | 12/9/2024 |
40 | Phạm Hiếu Nghĩa, Phạm Thị Thu Minh | KP 2, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 132.1 | Đất Nông nghiệp | 223 | 45 | 404/TB-UBND | 12/9/2024 |
Tác giả: BN
Ý kiến bạn đọc